أقصر رحلة
الخطوط الملكية المغربية
29 أكتوبر, خميس
طنجة – الدوحة
14س 50د
1 توقف
DOH–TNG
الخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية
ايبيريا
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026 19:25
تم تجميع المعلومات بواسطة الذكاء الاصطناعي. لأحدث المعلومات، تواصل مع شركة الطيران.
توقعات لمدة 5 أيام • درجة الحرارة الدنيا / العظمى
| شركة الطيران | السعر | المشمول بشكل قياسي |
|---|---|---|
5,414 QAR | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم / 2 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم | |
1,352 QAR | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / لا يمكن الاسترداد / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / ضيافة مجانية | |
1,670 QAR | لا يمكن التغيير / لا يمكن الاسترداد / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم / ضيافة مجانية | |
1,692 QAR | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم / 2 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / ضيافة مجانية | |
3,050 QAR | رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 3 كجم / 2 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / ضيافة مجانية |
آخر تحديث: 14.10.2026
حاصل على ثقة المسافرين مع أكثر من 18 مليون تحميل. حمل تطبيق WINGIE الآن واستمتع بأفضل عروض الفنادق!
تحميل الآن